Produktdetails:
|
Name: | Edelstahl-T-Stück | Art: | T-Stück kalten Zeichnens |
---|---|---|---|
Größe: | DN8-DN3000 | Stärke: | SCH5, SCH10, SCH20, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, SCH80, SCH160 |
Oberflächenfarbe: | Silber | Anwendung: | Aerospace, pharmazeutisch, Öl und Gas |
Hervorheben: | Edelstahl-T-Stück JIS ASTM,Edelstahl-T-Stück SCH60 Geschlechtskrankheit,Rostfreier T-Beschlag SCH160 |
Produkt-Details
Name; Edelstahlt-stück
Art; T-Stück kalten Zeichnens
Größe; DN8-DN3000
Stärke; SCH5, SCH10, SCH20, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, SCH80, SCH160
Oberflächenfarbe; Silber
Material; Edelstahl
Anwendung; Aerospace, pharmazeutisch, Öl und Gas, Stromerzeugung, Schiffbau, Abgas
Fabrikvorteil; Sofortlieferung, eine Vielzahl von Größen zur Verfügung stellen, hohe Qualität, schnelle kundengebundene Nachverkaufsgarantie
Zahlung; 30% Vorauszahlung, volle Regelung auf Ankunft
Verpacken; Hölzerne Paletten, Holzetuis, in der Masse oder auf dem Antrag des Kunden
Standard; ANSI B16.9, das SGP, LÄRM, GOST, en
Nenndurchmesser | Außendurchmesser | Mitte zu beenden | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Scries A | Reihe B | Scries A | Scries B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21,3 | 18 | 21,3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21,3 | 18 | 17,3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21,3 | 18 | 13,7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26,9 | 25 | 17,3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42,4 | 38 | 42,4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42,4 | 38 | 21,3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60,3 | 57 | 60,3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1/2 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
Produziert authentische Fittings-Herstellung Co., Ltd. Cangzhous und verkauft verschiedene Spezifikationen von Flanschen, von Ellbogen, von Fitting, von T-Stück, von Kappe und von verschiedenem von den Fitting. Es gibt ein solides System des technischen Services der Nachverkäufe für das Produkt, und es gibt strenge Maßnahmen und starke technische Kraft im Kundendienst, damit zu garantieren dass die Produkte überall gehen können und das Service-Team dort ist. Zu die Bedingungen des Benutzers für technische Dienstleistungen des Produktes so viel wie möglich erfüllen. Und unsere Fabrik hat ein starkes Verkaufsnetz in dem Land und den Büros eingerichtet, schließt diese, nicht gerade ein Sie mit modernem Entwurf zu versehen, Produkte der hohen Qualität und Vorzugspreise, mehr, die wir zur Verfügung stellen können, sind eine gute technische Unterstützung und ein Kundendienst.
Unser Zertifikat:
1. Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind Hersteller
2. wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 10-15 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend
Quantität.
3. Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist er frei oder Extra?
Ja könnten wir die Probe für freie Gebühr anbieten aber Lohn benötigen die Frachtkosten.
4. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
Lohn der Zahlung 30% T/T im Voraus, die Balance sollte gegen die Kopie von B/L gezahlt werden
WhatsAPP: +8618763188778
Moblie: +8618763188778
Linkedin: +8615662633223
E-Mail: authentic008@steelpipes-fitting.com
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8613463734153
Faxen: 86-66-00302