Produktdetails:
|
Modellnummer: | 90 Grad | Techniken: | Nahtlos |
---|---|---|---|
Grad: | ASTM A234 | Standard: | ASME B16.9 |
Oberflächenbehandlung: | NAHTLOS, GESCHWEISST | passende Art: | ELLBOGEN, T-STÜCK, REDUZIERER, KAPPE |
Kohlenstoffstahl-Fitting der Kolben-Schweißungs-Fittings-ASME A234 WPB stoßen ASME B16.9 90DEG 180 Grad ASTM A234 WPB
ASME B16.9 umfasst Gesamtausmasse, Toleranzen, Bewertungen, Prüfung und Markierungen für bearbeitete fabrikmäßig hergestellte buttwelding Installationen des Kohlenstoff- und legiertenstahls von NPS 1/2 bis 48 (DN 15 bis 1200). Es umfasst Installationen jeder produzierbaren Wandstärke. Dieser Standard umfasst nicht korrosionsbeständige buttwelding Installationen des Niederdruckes. Sehen Sie MSS SP-43, bearbeitete Edelstahl-Kolben-Schweißens-Installationen.
Ellbögen | 90 Grad, 180 Grad |
Od | 1/2“ bis 72" /DN15-DN3600 |
GEWICHT | Sch.10 - Sch XXS |
Standard | ANSI B16.9, LÄRM, EN, ISO, JIS, GOST, GB |
Kohlenstoffstahl | ASTM A234 WPB |
Legierter Stahl | ASTM A234/WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91 |
Enden | Abgeschrägt, einfach, gemäß der Anträge des Kunden. |
Verbindung | Schweißen oder Flansch |
Oberfläche | Sand-Explosion, malen schwarzen Lack, oder transparentes Öl, FEB beschichtete, galvanisiert, gemäß der Anforderungen des Kunden. |
Verpackung | Holzetui, hölzerne Palette, gemäß der Anforderungen der Kunden. |
Anwendung | Mineralölindustrie, Refinery Company, Düngemittelindustrie, Kraftwerk, Schiffbau, Plattform an Land |
Ursprung | China |
NPS | O.D. D |
90° Langes Rad Mitte zu beenden |
45° Langes Rad Mitte zu beenden B |
90° 3D Mitte zu beenden |
45° 3D Mitte zu beenden B |
1/2 | 21,3 | 38 | 16 | / | / |
3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1/4 | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1/2 | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3.1/2 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
FAQ
1. Q: Ich habe Geschäft mit Ihnen nicht vor, wie kann ich Ihrer Firma vertrauen getätigt?
: Wir haben ziemlich viel Berechtigungszertifikate zum Beispiel CER, ISO9001,
Kontrollzertifikat Alibaba vor Ort. Ich
2. Q: Was ist der minimale Auftrag?
: Ja unsere Firmenhauptsächlich Abkommen mit Großhandelsabkommen, aber, wenn Sie kaufenden Einteiler beharren, oder
Sie benötigen gerade einteiliges, wir würden sein sehr wahrscheinlich, das MOQ zu machen, wie 1-teilig für Sie
zwar.
3. Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen? Wie lang kann ich die Probe erhalten?
: Nachdem Preis bestätigte, könnte FREIE PROBE für Ihre Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Nachdem Sie die Beispieldetails bestätigen, sind- die Proben zur Lieferung in 3-7days bereit,
und wird Ihnen über Eil und in 3-5days anzukommen gesendet.
4. Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen T/T, L/C an.
5. Q: Was ist die Versandausdrücke und die Lieferfrist Ihrer Firma?
: 15-25 Tage für Masse, 5-10 Werktage für Inventar
6. Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir versuchen bestimmt unser Bestes, um Ihnen zu helfen, die durch den besten Preis und den guten Service an zu erhalten
die gleiche Zeit.
Ansprechpartner: sophia
Telefon: 15688494890
Faxen: 86-66-00302